Mon. Commande: | 1000 pièces/pièces |
---|---|
Conditions de paiement : | T/T |
Lieu d'origine : | Zhejiang, Chine (continentale) |
Moyens de transport : | Océan |
Capacité de production : | 5000PCS/MON |
Emballage: | 6 pièces/carton 46*41*28.5 cm |
La date de livraison: | 30 JOURS |
DIRIGÉ: | 1 matrice de LED Bridgelux 20 W, 30 W, 50 W. | Lumens : | 2000lm,3000lm,5000lm |
---|---|---|---|
Angle d'éclairage : | 60°/120° (LENTILLE pour spot disponible) | Matériaux du boîtier : | Alun moulé sous pression. |
Taille de l'article : | 216*180*290mm, | Indice IP : | IP65 |
Attestation : | CE, C-tick, UL, GS, EMC, RoHS | Type de lumière : | Projecteur |
Matériau du boîtier et de la base : | Alliage d'aluminium et ABS |
Consommation d'énergie des LED | 30W |
Puce LED | Bridgelux |
Puissance/Quantité | 1*30W |
Lumineux | 2000lm |
Facteur de puissance (PF) | 0.95 |
Efficacité énergétique | >90% |
Indice de couleur (IRC) | Ra80 |
Indice IP | IP55 |
Vie professionnelle | 50 000 heures |
Dimension | 216*180*290mm |
Indice de rendu des couleurs | Ra>75 |
Tension d'entrée | AC85-265V |
Angle de faisceau | 120º/60º |
Environnement de travail | - 30 - + 50 ° C |
Environnement de stockage | 0 - 50 ° C |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % HR |
Température de charge | 0°C--45°C |
Résistance du système | 1,4 ° C/O |
Température de couleur | Blanc chaud : 3000-3500 K. |
Blanc naturel : 40,00-4 500 K | |
Blanc pur : 6 000-7 000 K | |
Blanc froid : 8 000-10 000 K. |